投诉编号 | 投诉品牌 | 投诉车型 | 投诉标题 | 典型故障 | 投诉时间 | 投诉状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
TS82253513 | 成功 |
|
2013-02-25 21:38:18 | 等待厂家受理 | ||
TS82227148 | 上海汽车 | 名爵MG3 |
|
2013-02-22 15:37:57 | 等待厂家受理 | |
TS82219815 | 大众汽车 | 大众CC |
|
2013-02-21 23:13:33 | 等待厂家受理 | |
TS82178149 | 成功 |
|
2013-02-17 22:53:23 | 等待厂家受理 | ||
TS82173951 | 力帆汽车 | 320 |
|
2013-02-17 18:58:56 | 等待厂家受理 | |
TS82866030 | 一汽大众 | 迈腾 |
|
2013-02-06 13:52:28 | 等待厂家受理 | |
TS82856782 | 上海大众 | 朗逸 |
|
2013-02-05 11:18:26 | 等待厂家受理 | |
TS82831115 | 长城汽车 |
|
2013-02-03 20:53:44 | 等待厂家受理 | ||
TS81316043 | 上汽通用 | 新赛欧 |
|
2013-01-31 14:44:38 | 等待厂家受理 | |
TS81316121 | 奔驰中国 | 奔驰R级 |
|
2013-01-31 14:25:08 | 等待厂家受理 | |
TS81313175 | 北京现代 | 瑞纳 |
|
2013-01-31 11:23:30 | 等待厂家受理 | |
TS81305415 | 北京现代 | 瑞纳 |
|
2013-01-30 21:20:39 | 等待厂家受理 | |
TS81303366 | 比亚迪 | G3 |
|
2013-01-30 17:54:21 | 等待厂家受理 | |
TS81295857 |
|
2013-01-29 15:39:12 | 等待厂家受理 | |||
TS81293114 |
|
2013-01-29 15:19:55 | 等待厂家受理 |