投诉编号 | 投诉品牌 | 投诉车型 | 投诉标题 | 典型故障 | 投诉时间 | 投诉状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
TS11884316 | 比亚迪 | G3 |
|
2011-11-08 23:06:09 | 等待厂家受理 | |
TS11882913 | 一汽大众 | 迈腾 |
|
2011-11-08 22:44:07 | 等待厂家受理 | |
TS11889411 | 长城汽车 |
|
2011-11-08 21:26:53 | 等待厂家受理 | ||
TS11882248 | 上海汽车 | 名爵MG3 |
|
2011-11-08 20:07:14 | 等待厂家受理 | |
TS11888732 | 一汽丰田 | 卡罗拉 |
|
2011-11-08 19:52:26 | 等待厂家受理 | |
TS11887683 | 奇瑞汽车 | 瑞麒 |
|
2011-11-08 18:58:09 | 等待厂家受理 | |
TS11886104 | 华晨中华 | 骏捷FRV |
|
2011-11-08 15:22:05 | 等待厂家受理 | |
TS11886965 | 北京现代 | 索纳塔 |
|
2011-11-08 14:35:08 | 等待厂家受理 | |
TS11885326 | 五菱 | 五菱之光 |
|
2011-11-08 10:55:42 | 等待厂家受理 | |
TS11886439 | 一汽丰田 | 花冠EX |
|
2011-11-08 10:54:35 | 等待厂家受理 | |
TS11879881 | 一汽大众 | 迈腾 |
|
2011-11-07 22:07:16 | 等待厂家受理 | |
TS11876512 | 东南汽车 | V3 菱悦 |
|
2011-11-07 20:44:41 | 等待厂家受理 | |
TS11876251 | 长城汽车 |
|
2011-11-07 18:24:21 | 等待厂家受理 | ||
TS11874013 |
|
2011-11-07 13:39:15 | 等待厂家受理 | |||
TS11872211 | 成功 |
|
2011-11-07 12:26:02 | 等待厂家受理 |