投诉编号 | 投诉品牌 | 投诉车型 | 投诉标题 | 典型故障 | 投诉时间 | 投诉状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
TS10881621 | 成功 | 成功X1 |
|
2016-10-08 22:20:03 | 等待厂家受理 | |
TS10887265 |
|
2016-10-08 11:12:57 | 等待厂家受理 | |||
TS10879631 | 吉利汽车 | 金刚 |
|
2016-10-07 00:58:23 | 等待厂家受理 | |
TS89301760 | 上海大众 | 途观 |
|
2016-09-30 09:43:17 | 等待厂家受理 | |
TS89210566 | 成功 | 成功V2 |
|
2016-09-21 16:22:25 | 等待厂家受理 | |
TS89218881 | 比亚迪 | F6 |
|
2016-09-21 11:24:03 | 等待厂家受理 | |
TS89195420 | 大众汽车 | 速腾 |
|
2016-09-19 16:35:17 | 等待厂家受理 | |
TS89187725 | 众泰汽车 | 众泰5008 |
|
2016-09-18 17:00:20 | 等待厂家受理 | |
TS89186655 | 华晨宝马 | 宝马X5 |
|
2016-09-18 12:52:32 | 等待厂家受理 | |
TS89178052 | 上汽通用 | 君越 |
|
2016-09-17 00:51:38 | 等待厂家受理 | |
TS89142658 | 江淮汽车 | 同悦 |
|
2016-09-14 07:10:42 | 等待厂家受理 | |
TS89136154 | 一汽奥迪 | A8L |
|
2016-09-13 09:17:50 | 等待厂家受理 | |
TS89128537 |
|
2016-09-12 18:39:23 | 等待厂家受理 | |||
TS89106789 | 东风风行 | 景逸 |
|
2016-09-10 23:32:26 | 等待厂家受理 | |
TS89894924 |
|
2016-09-09 11:53:35 | 等待厂家受理 |