投诉编号 | 投诉品牌 | 投诉车型 | 投诉标题 | 典型故障 | 投诉时间 | 投诉状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
TS88856419 | 上汽通用 | 科鲁兹 |
|
2011-08-05 14:52:47 | 等待厂家受理 | |
TS88841579 | 东风日产 | 天籁 |
|
2011-08-04 18:13:21 | 等待厂家受理 | |
TS88849280 | 一汽大众 | 迈腾 |
|
2011-08-04 16:30:00 | 等待厂家受理 | |
TS88835687 | 一汽大众 | 速腾 |
|
2011-08-03 21:40:22 | 等待厂家受理 | |
TS88835324 | 华晨中华 | 中华酷宝 |
|
2011-08-03 17:57:29 | 等待厂家受理 | |
TS88836698 | 奇瑞汽车 | 瑞虎3 |
|
2011-08-03 16:47:12 | 等待厂家受理 | |
TS88834156 | 长城汽车 |
|
2011-08-03 14:24:14 | 等待厂家受理 | ||
TS88838217 | 一汽大众 | 迈腾 |
|
2011-08-03 08:09:24 | 等待厂家受理 | |
TS88826958 |
|
2011-08-02 17:03:19 | 等待厂家受理 | |||
TS88824489 | 吉利汽车 | 远景 |
|
2011-08-02 09:06:42 | 等待厂家受理 | |
TS88814204 | 现代中国 | 新胜达 |
|
2011-08-01 21:58:09 | 等待厂家受理 | |
TS88811886 | 长城汽车 |
|
2011-08-01 18:29:30 | 等待厂家受理 | ||
TS88812935 | 长城汽车 |
|
2011-08-01 17:35:51 | 等待厂家受理 | ||
TS88812756 | 比亚迪 | F0 |
|
2011-08-01 17:15:07 | 等待厂家受理 | |
TS88814016 | 长城汽车 |
|
2011-08-01 16:16:50 | 等待厂家受理 |